Attraktives Jugendkonto
Das perfekte Konto für Kinder, Azubis und Studenten
Azubi-Gehalt, BAföG, Taschengeld oder regelmäßig die Miete für die erste eigene Bude bezahlen – mit einem Jugendkonto haben Sie alles im Griff. Das Girokonto für junge Erwachsene passt genau für den Start in die Eigenständigkeit. OnlineBanking und bargeldloses oder kontaktloses Bezahlen gehören selbstverständlich auch dazu.
Das Jugendkonto im Überblick
Das leistet das Konto für junge Erwachsene
- Kostenlose bzw. günstige Kontoführung für junge Menschen bis zum 26. Geburtstag
- Kontaktlos oder mobil per Smartphone bezahlen
- Mit der VR Banking App und dem OnlineBanking Bankgeschäfte bequem online erledigen
- Mit der girocard kontaktlos bezahlen und an rund 14.700 Geldautomaten Bargeld abheben
- Weltweit bargeldlos bezahlen oder Bargeld abheben – mit der guthabenbasierten BasicCard (Debitkarte) von Mastercard® oder Visa
Konditionen
GiroGo | GiroKomfort young 18 | GiroKomfort young 22 | GiroKomfort young 24 | |
Kontoführung / Monat | 0,00 € | 0,00 € | 2,75 € | 5,50€ |
Alter | bis zum 18. Geburtstag | 18-21 Jahre | 22-23 Jahre |
24-25 Jahre |
Überweisung / Gutschrift / Lastschrift je Posten | ||||
Überweisung beleghaft * | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Überweisung elektronisch * | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Echtzeitüberweisung * (Aufpreis) | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Gutschrift * | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Lastschrift (Einlösung) * | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Bargeldein- / -auszahlung pro Posten | ||||
Bargeldein- / -auszahlung mit Debitkarte (girocard) am Geldautomaten * | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Bargeldein- / -auszahlung an der Kasse * | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Dauerauftrag / Scheck pro Posten | ||||
Dauerauftrag (Ausführung) * | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Scheck (Einlösung) * | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontoauszüge ** | ||||
Online / ePostfach | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontoauszugsdrucker | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Postversand zzgl. Porto | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Ausgabe einer Debitkarte | ||||
girocard (Debitkarte) | 1 Karte inklusive | 1 Karte inklusive | 1 Karte inklusive | 1 Karte inklusive |
girocard (Debitkarte) Zusatzkarte p.a. | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Digitale girocard | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Goldene girocard mit vielen Vorteilen exklusiv für Mitglieder | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
eBanking | ||||
VR SecureGo plus App (Push TAN) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
VR Banking App | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Elektronisches Postfach | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
24/7 Banking in der Online-Filiale | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
* Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchung werden nicht bepreist.
** Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Kontoauszugserstellung ist kostenlos.
Stand: 15.07.2022. Bei den o. a. Preisen handelt es sich um einen Auszug aus unserem Preis-Leistungsverzeichnis.