Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
| Geschäftskontomodelle | GiroBusiness | GiroBusiness Plus | GiroBusiness Profi |
| Unsere Empfehlung | bis 30 Buchungen p. M. | ab 30 Buchungen p. M. | ab 100 Buchungen p. M. |
| Kontoführung (monatlicher Grundpreis) | 8,00 € | 11,00 € | 21,00 € |
| Zuzüglich im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte: | |||
| Überweisung / Gutschrift / Lastschrift pro Posten | |||
| Überweisung beleghaft * | 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € |
| Überweisung online * | 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € |
| Gutschrift einer Überweisung / Lastschrift (Einlösung) * | 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € |
| Lastschrift (Einreichung) * | 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € |
| EC-Cash-Gutschrift (Buchungsposten) | 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € |
| SEPA-Firmenlastschrift * | 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € |
| Bargeldeinzahlung / Bargeldauszahlung pro Posten | |||
| Bargeldeinzahlung / Bargeldauszahlung an Kasse * | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Bargeldeinzahlung / Bargeldauszahlung mit der Debitkarte (girocard) am eigenen Geldautomaten * | 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € |
| Bargeldeinzahlung am Nachttresor * | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Dauerauftrag / Scheck pro Posten | |||
| Dauerauftrag (Ausführung) * | 0,50 EUR | 0,40 EUR | 0,30 EUR |
| Scheck (Einreichung) * | 0,50 EUR | 0,40 EUR | 0,30 EUR |
| Kontoauszüge ** | |||
| Online / ePostfach / Kontoauszugsdrucker | inklusive | inklusive | inklusive |
| Postversand zzgl. Porto | inklusive | inklusive | inklusive |
| Ausgabe einer Debitkarte (girocard) | |||
| Ausgabe einer Debitkarte (girocard) pro Jahr | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| Digitale girocard | inklusive | inklusive | inklusive |
| Ausgabe einer Debitkarte (goldene girocard) für Mitglieder pro Jahr | inklusive | inklusive | inklusive |
| eBanking | |||
| VR SecureGo plus App (Push TAN) | inklusive | inklusive | inklusive |
| VR Banking App | 24/7 Banking in der Online-Filiale | inklusive | inklusive | inklusive |
| Elektronisches Postfach | inklusive | inklusive | inklusive |
* Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchung werden nicht bepreist.
** Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos.
Stand: 01.11.2025. Bei den o. a. Preisen handelt es sich um einen Auszug aus unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareVR Banking App
VR Banking AppBetriebsmittelkredit
Betriebsmittelkredit